จำนวนเครื่องมือและเครื่องจักรกล
| รายการ | จำนวน | มูลค่า (ล้านบาท) | |
|---|---|---|---|
| เครื่องจักรกลหนัก | 235 คัน | 510.14 | |
| เครืองจักร Pavement In-Place Recycling | 3 ชุด | 124.00 | |
| เครืองจักร Hot mix In-Place Recycling | 1 ชุด | 100.00 | |
| เครืองจักร Concrete Paver | 1 ชุด | 25.00 | |
| โรงงานผลิต Asphalt Concrete ชนิดผสมร้อน (Hot Mix) | 4 โ่รงงาน | 41.30 | |
| โรงงานผลิต Asphalt Concrete แบบ Recycle | 1 โ่รงงาน | 70.00 | |
| โรงงานผลิตท่อ คสล. และอิฐบล็อค | 2 โ่รงงาน | 7.13 | |
| สถานีบริการแก๊สธรรมชาตื (NGV) | 1 สถานี | 39.27 | |
| ยานพาหนะ | 29 คัน | 16.00 | |
| เครืองมือและอุปกรณ์อืน ๆ | 347 ชุด | 10.81 | |
| รวม | 943.65 |

